
PG型防爆金屬擴(kuò)徑環(huán)
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品概述
材料:鍍鎳黃銅
O型圈:硅橡膠
工作溫度:-30~80℃
防護(hù)等級(jí):IP68
防爆等級(jí):Ex e ⅡC Gb/ Ex tD A21 IP68
尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | IG | 螺紋長(zhǎng)度GL | 高度H | 扳手尺寸 | 倍仕得貨號(hào) |
mm | mm | mm | mm | ||
MTE-PG7 | PG9 | 5 | 15 | 17 | Ex-P0709BRE |
MTE-PG9 | PG11 | 6 | 16.5 | 20 | Ex-P0911BRE |
MTE-PG9 | PG13.5 | 6 | 17.5 | 22 | Ex-P09135BRE |
MTE-PG11 | PG13.5 | 6 | 17.5 | 22 | Ex-P11135BRE |
MTE-PG11 | PG16 | 6 | 18.5 | 24 | Ex-P1116BRE |
MTE-PG11 | PG21 | 6 | 20.5 | 30 | Ex-P1121BRE |
MTE-PG13.5 | PG16 | 6.5 | 19 | 24 | Ex-P13516BRE |
MTE-PG13.5 | PG21 | 6.5 | 21 | 30 | Ex-P13521BRE |
MTE-PG16 | PG21 | 6.5 | 21 | 30 | Ex-P1621BRE |
MTE-PG16 | PG29 | 6.5 | 22.5 | 39 | Ex-P1629BRE |
MTE-PG21 | PG29 | 7 | 23 | 39 | Ex-P2129BRE |
MTE-PG29 | PG36 | 8 | 27.5 | 50 | Ex-P2936BRE |
MTE-PG36 | PG42 | 9 | 31 | 57 | Ex-P3642BRE |
MTE-PG42 | PG48 | 10 | 33 | 64 | Ex-P4248BRE |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
機(jī) 車 滑 軌 導(dǎo) 輪
下一個(gè)
加強(qiáng)型M防爆金屬電纜固定頭
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)

ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式
客戶留言
描述: